![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7652134 ] 馬爾斯 的評論:( 2026-02-06 11:56:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6818577 ] 寒山 的評論:美女主播,白嫩大胸,很可愛( 2026-02-05 23:10:45 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-11 | 07:56 | 08:06 | 9 分鐘 |
| 2 | 2026-03-10 | 19:03 | 19:33 | 30 分鐘 |
| 3 | 17:29 | 18:12 | 43 分鐘 | |
| 4 | 13:06 | 14:03 | 57 分鐘 | |
| 5 | 12:49 | 13:04 | 16 分鐘 | |
| 6 | 11:32 | 11:47 | 15 分鐘 | |
| 7 | 10:26 | 11:25 | 59 分鐘 | |
| 8 | 08:06 | 08:57 | 51 分鐘 | |
| 9 | 07:53 | 08:02 | 9 分鐘 | |
| 10 | 07:39 | 07:51 | 12 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-09 | 20:48 | 21:47 | 59 分鐘 |
| 12 | 20:29 | 20:40 | 11 分鐘 | |
| 13 | 17:28 | 19:58 | 150 分鐘 | |
| 14 | 15:34 | 15:56 | 22 分鐘 | |
| 15 | 15:13 | 15:21 | 8 分鐘 | |
| 16 | 07:51 | 08:41 | 50 分鐘 | |
| 17 | 07:24 | 07:34 | 10 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-08 | 23:16 | 23:34 | 18 分鐘 |
| 19 | 19:25 | 19:58 | 33 分鐘 | |
| 20 | 18:26 | 19:10 | 44 分鐘 | |
| 21 | 17:17 | 18:05 | 48 分鐘 | |
| 22 | 15:15 | 15:56 | 41 分鐘 | |
| 23 | 09:21 | 10:16 | 56 分鐘 | |
| 24 | 08:00 | 09:05 | 65 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-07 | 19:32 | 19:59 | 27 分鐘 |
| 26 | 14:06 | 14:22 | 16 分鐘 | |
| 27 | 13:12 | 14:00 | 49 分鐘 | |
| 28 | 11:03 | 11:57 | 54 分鐘 | |
| 29 | 08:32 | 09:26 | 54 分鐘 | |
| 30 | 07:19 | 08:26 | 67 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1784544.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. |





